零散的收錄一些台灣電影院影廳的資訊。
影院 | 影廳 | 座位 | 無障礙座位 | 規格 |
---|
MUVIE CINEMAS | 1 | 48 | 0 | MUCROWN |
MUVIE CINEMAS | 2 | 85 | 2 | |
MUVIE CINEMAS | 3 | 74 | 2 | |
MUVIE CINEMAS | 5 | 175 | 3 | |
MUVIE CINEMAS | 6 | 391 | 6 | TITAN |
MUVIE CINEMAS | 7 | 85 | 2 | |
MUVIE CINEMAS | 8 | 74 | 2 | |
MUVIE CINEMAS | 9 | 195 | 3 | |
信義威秀 | 1 | 175 | 3 | |
信義威秀 | 2 | 141 | 2 | 4DX |
信義威秀 | 3 | | | |
信義威秀 | 5 | 229 | 3 | |
信義威秀 | 6 | 151 | 3 | |
信義威秀 | 7 | 151 | 3 | |
信義威秀 | 8 | 229 | 3 | |
信義威秀 | 9 | | | |
信義威秀 | 10 | | | |
信義威秀 | 11 | | | |
信義威秀 | 12 | 245 | 3 | |
信義威秀 | 13 | 122 | 2 | |
信義威秀 | 14 | 113 | 2 | |
信義威秀 | 15 | 119 | 2 | |
信義威秀 | 16 | 113 | 2 | |
板橋大遠百威秀 | 1 | 184 | 3 | |
板橋大遠百威秀 | 2 | 267 | 4 | |
板橋大遠百威秀 | 3 | 216 | 3 | |
板橋大遠百威秀 | 5 | 174 | 3 | |
板橋大遠百威秀 | 6 | 397 | 5 | IMAX |
板橋大遠百威秀 | 7 | 295 | 4 | |
板橋大遠百威秀 | 8 | 235 | 3 | |
板橋大遠百威秀 | 9 | 177 | 3 | |
板橋大遠百威秀 | 10 | 113 | 2 | |
林口 MITSUI OUTLET PARK 威秀 | 1 | 145 | 2 | 4DX |
林口 MITSUI OUTLET PARK 威秀 | 2 | | | |
林口 MITSUI OUTLET PARK 威秀 | 3 | | | |
林口 MITSUI OUTLET PARK 威秀 | 5 | | | |
林口 MITSUI OUTLET PARK 威秀 | 6 | | | |
林口 MITSUI OUTLET PARK 威秀 | 7 | | | |
林口 MITSUI OUTLET PARK 威秀 | 8 | | | |
林口 MITSUI OUTLET PARK 威秀 | 9 | | | |
林口 MITSUI OUTLET PARK 威秀 | 10 | 126 | 2 | Mappa |
台北欣欣秀泰 | 1 | | | ScreenX |
樹林秀泰 | 1 | | | 巨幕 + ScreenX |
台中站前秀泰 | 1 | | | 巨幕 + ScreenX |
台中站前秀泰 | 2 | | | |
台中站前秀泰 | 3 | | | |
台中站前秀泰 | 4 | | | |
台中站前秀泰 | 5 | | | |
台中站前秀泰 | 6 | | | |
台中站前秀泰 | 7 | | | |
台中站前秀泰 | 8 | | | |
台中站前秀泰 | 9 | | | |
台中站前秀泰 | 10 | | | |
台中站前秀泰 | 11 | | | |
台中站前秀泰 | 12 | | | |
台中站前秀泰 | 13 | | | |
台中站前秀泰 | 14 | | | |
台中站前秀泰 | 15 | | | |
台中站前秀泰 | 16 | | | |
台中站前秀泰 | 17 | | | |
台中文心秀泰 | 1 | | | 巨幕 + ScreenX |
台中文心秀泰 | 丹普 | | | Tempur |
嘉義秀泰 | 1 | | | 巨幕 + ScreenX |
高雄岡山秀泰 | 1 | | | 巨幕 + ScreenX |
高雄夢時代秀泰 | 12 | | | ScreenX |
查詢座位數量
查詢無障礙座位數量