🇹🇼 台灣信用報告
- 台灣消費者信用紀錄由財團法人金融聯合徵信中心 (聯徵中心) 負責管理
- 每年可免費查詢一次,不分方式及加查項目,第二次開始酌收查詢費
查詢方式
查詢方式 | 加查項目 | Pros | Cons |
---|---|---|---|
線上查詢 | 有限 | 方便快速 | 需自然人憑證,查詢資料有限 |
臨櫃查詢 | 全部 | 可查詢資料多元 | 需臨櫃等待,耗時 20 ~ 60 分鐘不等 |
線上查詢
- 驗證方式
- 自然人憑證
- 若有證券帳戶,可使用「TW投資人行動網」
- 支援的加查項目有限
tip
線上平台提供註冊電子郵件通知,金融機構查詢信用紀錄時 (Hard Pull) 會寄送通知信
臨櫃查詢
- 本人攜帶雙證件,代理人需攜帶委託書及代理人雙證件
- 聯徵中心地點位於重慶南路及忠孝西路路口,近台北車站
- 排隊時間不等,申請後需現場等候約 20 分鐘領取紙本紀錄
- 支援所有加查項目
可加查項目及代碼
tip
聯徵中心有提供可加查項目代碼清單,但並未列出所有加查項目,以下部分項目可能不在清單中。
實際可查詢項目以臨櫃查詢時為準,最新資訊可查詢 ptt 網友分享
代碼 | 加查項目 |
---|---|
A11 | 個人/法人任職董監事/有限合夥合夥人、商業登記事業負責人及經理人企業名錄 |
A50 | 自然人基本資訊 |
B05 | 個人授信餘額變動資訊 |
B07 | 個人逾期催收或呆帳資訊 |
B29 | 新增核准額度 (含應計入DBR22倍規範之金額)及清償資訊 |
B33 | 授信每日變動與每月月底明細 (含保證) 資訊-行庫別 |
B42 | 綜合授信、房貸業務與3年內購置不動產結案資訊-行庫別 |
B45 | 授信餘額變動資訊—用途別 |
B49 | 閒置工業用地抵押授信資訊-行 庫別 |
B66 | 現金卡每日放款餘額及還款紀錄資訊 |
B67 | 授信戶基本資訊彙總 |
B68 | DBR22倍規範無擔保債務暨年收入資訊 |
B72 | 股票持有人股票質押資訊 |
B99 | 審核留學生就學貸款相關資訊 |
J01 | 個人綜合信用 |
J03 | 信用卡戶綜合信用資訊 |
J10 | 個人信用評分之中文版當事人綜合信用報告 |
K10 | 信用卡特約商店、第三方支付平台賣方、電支機構特約機構資訊 |
K20 | 信用卡戶及現金卡戶學生身分報送紀錄 |
K21 | 信用卡正附卡資訊 |
K22 | 信用卡戶基本資訊彙總 |
K24 | 信用卡特約商店、第三方支付平台賣方、電支機構特約機構基本資訊彙總 |
K25 | 信用卡特約商店、第三方支付平台賣方、電支機構特約機構-負責人資訊 |
K27 | 信用卡特約商店請款交易資訊 |
K33 | 信用卡戶帳款金額、循環比率及無擔保 |
K34 | 信用卡戶帳款 (含週報)、循環比率及無擔保授信資訊 |
K35 | 信用卡特約商店、第三方支付平台賣方、電支機構特約機構-負責人資訊彙總 |
K41 | 信用卡債權再轉讓及清償明細資訊 |
R04 | 融資租賃交易資訊 |
S10 | 查詢統計資訊 |
S11 | 最近一年內查詢紀錄明細資訊 |
Z07 | 通報案件紀錄資訊 |
Z13 | 補充註記/消債條例信用註記資訊 |
Z18 | 通報案件紀錄資訊-受通報者統計資訊 |
Z22 | 通報案件紀錄及補充註記 |
Z54 | 違法失 職人員資訊 |
Z56 | 委外催收及行銷違規離職員工資訊 |
Z57 | 金融機構不良債權之買受人違規解約資訊 |
Z59 | 委外催收及行銷違規離職員工及其債信紀錄資訊 |
其他查詢方式
- 郵局代收 or 郵寄申請
- 文書作業耗時,若有缺漏資料需補件
- 等待約 10 個工作天
- 郵局申請僅限部分文件,無法查詢英文版
報告內容
- 信用分數介於 200 ~ 800 分,分數愈高愈好
- 固定分數 200 分代表信用有重大瑕疵