📐 單位速查表
非常主觀的單位換算速查表,會微微的不精確,這樣我才記得起來。
誤差度差不多是
長度
Foot (ft.) | Inch (in.) | 公分 (cm) | 備註 |
---|---|---|---|
6 | 15 | 半個潛艇堡長度 | |
1 | 12 | 30 | 完整潛艇堡長度、鄉民單位 |
5 | 150 | ||
5' 3" | 160 | ||
5' 7" | 170 | ||
5' 11" | 180 |
重量
Pound (lb.) | 公斤 (kg) | ounce (oz.) | 克 (g) | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.45 | 16 | ||
1 | 28.35 | |||
50 | 23 | 托運行李大部分是這個重量 | ||
155 | 70 |
容量
Gallon (gal.) | 公升 (L) | Fluid Ounce (fl. oz.) | 毫升 (mL) | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | |||
0.5 | 2 | 牛奶買這個量差不多 | ||
12 | 355 | 易開罐飲料 (通常一箱 2 × 6 罐) |
溫度
°F | °C | 備註 |
---|---|---|
30 | -5 ~ 0 | 要穿防雪防水的大外套 |
40 | 0 ~ 5 | 要穿大外套 |
50 | 5 ~ 10 | |
60 | 13 ~ 18 | 涼涼的穿外套散步很舒服 |
70 | 20 ~ 25 | 暖氣溫度設在這附近差不多,室外溫度可以穿短袖 |
80 | 25 ~ 30 | 差不多可以開空調 |